Auto-Sync: 2026-03-08 08:00

This commit is contained in:
Auto-Sync 2026-03-08 08:00:44 +01:00
parent 80f8236575
commit 1e421292a0
3 changed files with 34 additions and 53 deletions

View file

@ -8,16 +8,16 @@
| WordPress Docker | 101 | running |
## Letzte Feed-Aktivität (Top 5)
NachDenkSeiten: 2026-03-08 07:00:14
Heise Online: 2026-03-08 06:08:26
Rubikon.news: 2026-03-08 06:08:26
Golem.de: 2026-03-08 05:08:34
Heise Security: 2026-03-08 03:08:38
Corona-Transition: 2026-03-08 03:08:34
## Fehler (letzte 24h)
- Fehler gesamt: 0
0
- Letzter Fehler:
- Letzter Fehler: keine
## OpenRouter Guthaben
$5.09 verbleibend
@ -40,25 +40,10 @@ $5.09 verbleibend
| 600 | WordPress Mirror (Redundanz CT 101) | 100.92.205.101 |
| 601 | RSS Manager Mirror (Redundanz CT 109) | — |
## Aktive Feeds (17)
## Aktive Feeds
| ID | Name | Schedule |
|---|---|---|
| 1 | Dr. Bines Substack | 08/14/20 Uhr |
| 3 | NachDenkSeiten | 07/13/19 Uhr |
| 4 | Tichys Einblick | 07:30/13:30/19:30 |
| 5 | Junge Freiheit | 08/14/20 Uhr |
| 6 | PAZ | 08:30/14:30/20:30 |
| 7 | Apollo News | 09/15/21 Uhr |
| 8 | Apolut | 09:30/15:30/21:30 |
| 9 | Achgut.com | 10/16/22 Uhr |
| 10 | Heise Security | alle 4h |
| 11 | Golem.de | alle 2h |
| 12 | Heise Online | alle 3h |
| 13 | Rubikon.news | alle 3h |
| 14 | Corona-Transition | alle 4h |
| 15 | Photon.info (KI-Analyse) | alle 6h |
| 16 | Antispiegel | 08:30/14:30/20:30 |
| 17 | Riehle News | 09:00 Uhr |
| — | (nicht abrufbar) | — |
## Code (CT 109: /opt/rss-manager/)
poster.py, scheduler.py, app.py, db.py
@ -70,4 +55,3 @@ poster.py, scheduler.py, app.py, db.py
- 24.02.2026: Telegram auf HTML-Modus (Sonderzeichen-Fix)
- 24.02.2026: Werbeartikel-Blacklist (Anzeige:, Sponsored, etc.)
- 23.02.2026: Matomo von CT 113 → CT 109 migriert
- 23.02.2026: CT 100/102/104/105/106/113 gelöscht

View file

@ -4,59 +4,56 @@
## pve-hetzner Disk
| Mount | Belegt |
|---|---|
| / (root) | 12% von 98G |
| /var/lib/vz (VMs/CTs) | 3% von 2.9T |
| / (root) | 83G 12% |
| /var/lib/vz (VMs/CTs) | 2.7T 3% |
## Aktive Container auf pve-hetzner
| CT | Name | Tailscale IP | Dienste |
|---|---|---|---|
| 101 | wordpress-v2 | 100.91.212.19 | WordPress + MySQL (Docker) |
| 103 | seafile | 100.75.247.60 | Seafile (seafile.orbitalo.net) |
| 103 | seafile | 100.75.247.60 | Seafile |
| 109 | rss-manager | 100.113.244.101 | RSS Manager + Matomo |
| 110 | portainer | 100.109.206.43 | Portainer Docker UI |
| 111 | forgejo | 100.89.246.60 | Forgejo Git (http://100.89.246.60:3000) |
| 111 | forgejo | 100.89.246.60 | Forgejo Git |
| 112 | fuenfvoracht | 100.73.171.62 | FuenfVorAcht Telegram Bot |
| 113 | redax-wp | 100.69.243.16 | Redakteur WordPress KI-Autor |
| 115 | flugscanner-hub | 100.92.161.97 | Flugpreisscanner Hub |
| 116 | homelab-ai-bot | 100.123.47.7 | Hausmeister Telegram Bot |
| 144 | muldenstein-backup | — | Backup-Archiv |
| 999 | cluster-docu | 100.79.8.49 | Dokumentation (http://100.79.8.49:8080) |
## Gelöschte Container (24.02.2026)
| CT | Name | Grund |
|---|---|---|
| 100 | traefik | Abgelöst durch Cloudflare Tunnel |
| 102 | dify | Experiment fehlgeschlagen |
| 104 | n8n | Nicht aktiv genutzt |
| 105 | debian-12 | Nicht genutzt |
| 106 | wordpress-news | Abgelöst durch CT 101 |
| 113 | matomo | Integriert in CT 109 |
| 999 | cluster-docu | 100.79.8.49 | Dokumentation |
## Container auf pve1 (Kambodscha)
| CT | Name | Dienste |
|---|---|---|
| 136 | gold-silber-v3 | Edelmetall-Bot (Tailscale: 100.72.230.87) |
| 143 | smart-home | ioBroker + Grafana + InfluxDB |
| CT | Name | Tailscale IP | Dienste |
|---|---|---|---|
| 136 | gold-silber-v3 | 100.72.230.87 | Edelmetall-Bot |
| 143 | smart-home | — | ioBroker + Grafana + InfluxDB |
## Container auf pve3 (Muldenstein)
| CT | Name | Tailscale IP | Dienste |
|---|---|---|---|
| 139 | Syncthing-Muldenstein | — | Syncthing |
| 141 | syncthing | — | Syncthing |
| 142 | WG-easy | — | WireGuard |
| 143 | Raspi-Broker | — | MQTT Broker |
| 145 | flugscanner-mu | — | Flugpreisscanner Node |
| 504 | projektscan-template | — | Projektscan |
| 600 | wp-mirror | 100.92.205.101 | WordPress Mirror (Redundanz CT 101) |
| 601 | rss-mirror | — | RSS Manager Mirror (Redundanz CT 109) |
| 145 | flugscanner-mu | — | Flugpreisscanner Node |
## Routing
- Cloudflare Tunnel CT 101: arakavanews.com → :80
- Cloudflare Tunnel CT 101: arakava-news-2.orbitalo.net → 301 → arakavanews.com
- Cloudflare Tunnel CT 109: matomo.orbitalo.net → :80
- Cloudflare Tunnel CT 600: Standby (WordPress Mirror)
- Cloudflare Tunnel CT 601: Standby (RSS Manager Mirror)
- Kein Traefik, kein PBS-Gateway mehr
## Routing (Cloudflare Tunnels)
- CT 101: arakavanews.com → :80 (aktiv)
- CT 101: arakava-news-2.orbitalo.net → 301→arakavanews.com (aktiv)
- CT 109: matomo.orbitalo.net → :80 (aktiv)
- CT 600: arakavanews.com → :80 (Standby)
- CT 601: rss-manager → :8080 (Standby)
## Zugangsdaten
- pve-hetzner: root / Astral-Proxmox!2026
- pve1: root / astral66
- Alle CTs: root / astral66
- Seafile: admin@orbitalo.net / astral66
- Forgejo: orbitalo / astral66
## Telegram Bots
| Bot | Token (Auszug) | Chat-ID |
|---|---|---|
| Mutter (@MutterbotAI_bot) | 8551565940:... | 674951792 |
| Bot | Zweck |
|---|---|
| @MutterbotAI_bot | Watchdog-Alerts |
| @Orbitalo_Hausmeister_bot | Homelab AI-Bot |

View file

@ -2,7 +2,7 @@
> Auto-generiert: 2026-03-08 08:00
## Backup-Status
- Letztes Backup: 513M Mar 8 04:01
- Letztes Backup: 512MB, 2026-03-08 04:01
- Backups gesamt: 3
- Ziel: /home/backup-muldenstein/backups/ (CT 144)