Auto-Sync: 2026-03-09 03:45
This commit is contained in:
parent
1a47bac2ed
commit
cd5be52476
3 changed files with 15 additions and 26 deletions
|
|
@ -1,5 +1,5 @@
|
||||||
# Arakava News — Live State
|
# Arakava News — Live State
|
||||||
> Auto-generiert: 2026-03-09 03:30
|
> Auto-generiert: 2026-03-09 03:45
|
||||||
|
|
||||||
## Service Status
|
## Service Status
|
||||||
| Service | CT | Status |
|
| Service | CT | Status |
|
||||||
|
|
@ -31,13 +31,13 @@ verbleibend
|
||||||
## Container (Primary — pve-hetzner)
|
## Container (Primary — pve-hetzner)
|
||||||
| CT | Dienst | Tailscale |
|
| CT | Dienst | Tailscale |
|
||||||
|---|---|---|
|
|---|---|---|
|
||||||
| 101 | WordPress + MySQL (Docker) | 100.91.212.19 |
|
| 101 | WordPress + MySQL (Docker) — arakavanews.com | 100.91.212.19 |
|
||||||
| 109 | RSS Manager + Matomo | 100.113.244.101 |
|
| 109 | RSS Manager + Matomo | 100.113.244.101 |
|
||||||
|
|
||||||
## Container (Mirror — pve3 Muldenstein)
|
## Container (Mirror — pve3 Muldenstein)
|
||||||
| CT | Dienst | Tailscale |
|
| CT | Dienst | Tailscale |
|
||||||
|---|---|---|
|
|---|---|---|
|
||||||
| 600 | WordPress Mirror (Redundanz CT 101) | 100.92.205.101 |
|
| 600 | Restreamer + Dahua 4K Cam → cam.arakavanews.com | 100.80.76.118 |
|
||||||
| 601 | RSS Manager Mirror (Redundanz CT 109) | — |
|
| 601 | RSS Manager Mirror (Redundanz CT 109) | — |
|
||||||
|
|
||||||
## Aktive Feeds
|
## Aktive Feeds
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
@ -1,5 +1,5 @@
|
||||||
# Infrastruktur — Live State
|
# Infrastruktur — Live State
|
||||||
> Auto-generiert: 2026-03-09 03:30
|
> Auto-generiert: 2026-03-09 03:45
|
||||||
|
|
||||||
## pve-hetzner Disk
|
## pve-hetzner Disk
|
||||||
| Mount | Belegt |
|
| Mount | Belegt |
|
||||||
|
|
@ -10,40 +10,29 @@
|
||||||
## Aktive Container auf pve-hetzner
|
## Aktive Container auf pve-hetzner
|
||||||
| CT | Name | Tailscale IP | Dienste |
|
| CT | Name | Tailscale IP | Dienste |
|
||||||
|---|---|---|---|
|
|---|---|---|---|
|
||||||
| 101 | wordpress-v2 | 100.91.212.19 | WordPress + MySQL (Docker) |
|
| 101 | wordpress-v2 | 100.91.212.19 | WordPress + MySQL (Docker) — arakavanews.com |
|
||||||
| 103 | seafile | 100.75.247.60 | Seafile |
|
| 103 | seafile | 100.75.247.60 | Seafile (Docker) |
|
||||||
| 109 | rss-manager | 100.113.244.101 | RSS Manager + Matomo |
|
| 109 | rss-manager | 100.113.244.101 | RSS Manager + Matomo |
|
||||||
| 110 | portainer | 100.109.206.43 | Portainer Docker UI |
|
| 110 | portainer | 100.109.206.43 | Portainer Docker UI + Loki Stack |
|
||||||
| 111 | forgejo | 100.89.246.60 | Forgejo Git |
|
| 111 | forgejo | 100.89.246.60 | Forgejo Git Server |
|
||||||
| 112 | fuenfvoracht | 100.73.171.62 | FuenfVorAcht Telegram Bot |
|
| 112 | fuenfvoracht | 100.73.171.62 | FuenfVorAcht Telegram Bot |
|
||||||
| 113 | redax-wp | 100.69.243.16 | Redakteur WordPress KI-Autor |
|
| 113 | redax-wp | 100.69.243.16 | Redakteur WordPress KI-Autor + DeutschlandBlog |
|
||||||
| 115 | flugscanner-hub | 100.92.161.97 | Flugpreisscanner Hub |
|
| 115 | flugscanner-hub | 100.92.161.97 | Flugpreisscanner Hub + Scheduler |
|
||||||
| 116 | homelab-ai-bot | 100.123.47.7 | Hausmeister Telegram Bot |
|
| 116 | homelab-ai-bot | 100.123.47.7 | Hausmeister Telegram Bot |
|
||||||
| 144 | muldenstein-backup | — | Backup-Archiv |
|
| 144 | muldenstein-backup | — | Backup-Archiv (Read-Only) |
|
||||||
| 999 | cluster-docu | 100.79.8.49 | Dokumentation |
|
| 999 | cluster-docu | 100.79.8.49 | Dokumentation |
|
||||||
|
|
||||||
## Container auf pve1 (Kambodscha)
|
## Container auf pve1 (Kambodscha)
|
||||||
| CT | Name | Tailscale IP | Dienste |
|
(keine)
|
||||||
|---|---|---|---|
|
|
||||||
| 136 | gold-silber-v3 | 100.72.230.87 | Edelmetall-Bot |
|
|
||||||
| 143 | smart-home | — | ioBroker + Grafana + InfluxDB |
|
|
||||||
|
|
||||||
## Container auf pve3 (Muldenstein)
|
## Container auf pve3 (Muldenstein)
|
||||||
| CT | Name | Tailscale IP | Dienste |
|
(keine)
|
||||||
|---|---|---|---|
|
|
||||||
| 139 | Syncthing-Muldenstein | — | Syncthing |
|
|
||||||
| 141 | syncthing | — | Syncthing |
|
|
||||||
| 142 | WG-easy | — | WireGuard |
|
|
||||||
| 143 | Raspi-Broker | — | MQTT Broker |
|
|
||||||
| 145 | flugscanner-mu | — | Flugpreisscanner Node |
|
|
||||||
| 504 | projektscan-template | — | Projektscan |
|
|
||||||
| 600 | wp-mirror | 100.92.205.101 | WordPress Mirror (Redundanz CT 101) |
|
|
||||||
| 601 | rss-mirror | — | RSS Manager Mirror (Redundanz CT 109) |
|
|
||||||
|
|
||||||
## Routing (Cloudflare Tunnels)
|
## Routing (Cloudflare Tunnels)
|
||||||
- CT 101: arakavanews.com → :80 (aktiv)
|
- CT 101: arakavanews.com → :80 (aktiv)
|
||||||
- CT 101: arakava-news-2.orbitalo.net → 301→arakavanews.com (aktiv)
|
- CT 101: arakava-news-2.orbitalo.net → 301→arakavanews.com (aktiv)
|
||||||
- CT 109: matomo.orbitalo.net → :80 (aktiv)
|
- CT 109: matomo.orbitalo.net → :80 (aktiv)
|
||||||
|
- CT 600: cam.arakavanews.com → :8080 (aktiv)
|
||||||
- CT 600: arakavanews.com → :80 (Standby)
|
- CT 600: arakavanews.com → :80 (Standby)
|
||||||
- CT 601: rss-manager → :8080 (Standby)
|
- CT 601: rss-manager → :8080 (Standby)
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
@ -1,5 +1,5 @@
|
||||||
# Smart Home Muldenstein — Live State
|
# Smart Home Muldenstein — Live State
|
||||||
> Auto-generiert: 2026-03-09 03:30
|
> Auto-generiert: 2026-03-09 03:45
|
||||||
|
|
||||||
## Backup-Status
|
## Backup-Status
|
||||||
- Letztes Backup: 512MB, 2026-03-08 04:01
|
- Letztes Backup: 512MB, 2026-03-08 04:01
|
||||||
|
|
|
||||||
Loading…
Add table
Reference in a new issue