homelab-brain/MASTER_INDEX.md

122 lines
5.2 KiB
Markdown

# Homelab Master Index
> Eine Seite — alles drauf. Für Details: gezielt die STATE.md des Projekts laden.
> Letztes Update: Februar 2026
---
## Server-Infrastruktur
| Server | Standort | IP / SSH | Passwort | Funktion |
|--------|----------|----------|----------|----------|
| **pve-hetzner** | Hetzner DE | `ssh root@100.88.230.59` | Astral-Proxmox!2026 | Hauptserver, alle Dienste |
| **pbs** | Hetzner DE | `ssh root@159.69.37.185` | astral66 | Traefik/Pangolin Eintrittspunkt für *.orbitalo.net |
| **pve1** | Kambodscha | `ssh root@192.168.0.197` | astral66 | Heimserver, homelab-brain Clone |
| **pve3** | Muldenstein DE | `100.109.101.12` | astral66 | Smart Home (ioBroker, Grafana) |
> **Wichtig:** DNS für `*.orbitalo.net` zeigt auf `159.69.37.185` (PBS).
> Traefik-Config: `/opt/config/traefik/dynamic_config.yml` auf PBS.
---
## Container-Übersicht (pve-hetzner)
| CT | Name | Funktion | Interne IP | Tailscale IP |
|-----|-------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------|
| 100 | traefik | Traefik + Pangolin + Gerbil | 10.10.10.100 | — |
| 101 | wordpress-v2 | WordPress (alt) | 10.10.10.101 | — |
| 103 | seafile | Seafile Fileserver | 10.10.10.103 | 100.114.178.113 |
| 104 | n8n | n8n Workflow Automation | 10.10.10.104 | — |
| 106 | wordpress-news | WordPress Arakava News (v3) | 10.10.10.106 | — |
| 109 | rss-manager | RSS Manager + Research Dashboard | 10.10.10.109 | 100.113.244.101 |
| 110 | portainer | Portainer Docker-Management | 10.10.10.110 | — |
| 111 | forgejo | Forgejo Git-Server | 10.10.10.111 | 100.89.246.60 |
| 144 | muldenstein-backup| Backup CT | 10.10.10.144 | — |
| 999 | cluster-docu | Cluster-Dokumentation | — | — |
---
## Öffentliche URLs
| URL | Dienst | CT |
|-----|--------|----|
| `https://arakava-news.orbitalo.net` | WordPress News (öffentlich) | 106 |
| `https://research.orbitalo.net` | Research Dashboard (privat, PW: astral66) | 109 |
| `https://git.orbitalo.net` | Forgejo Git-Server | 111 |
| `https://seafile.orbitalo.net` | Seafile | 103 |
| `https://pangolin.orbitalo.info` | Pangolin VPN Dashboard | PBS |
| `https://status.orbitalo.net` | Uptime Kuma | PBS |
| `https://traefik.orbitalo.net` | Traefik Dashboard | PBS |
---
## Projekte & Dokumentation
| Projekt | Zweck | Docs laden |
|---------|-------|------------|
| **Arakava News V3** | WordPress + RSS + KI-Recherche | `arakava-news/STATE.md` + `arakava-news/ROADMAP.md` |
| **Edelmetall Dashboard** | Gold/Silber Preis-Monitor | `edelmetall/STATE.md` |
| **Smart Home Muldenstein** | ioBroker, Grafana, Sensoren | `smart-home/STATE.md` |
| **ESP32 Projekte** | Heizung, Display, Sensoren | `esp32/PLAN.md` |
| **Infrastruktur** | Alle Server + CTs + Netzwerk | `infrastructure/STATE.md` |
### Arakava News V3 — Ausbaustufen (Kurzübersicht)
```
✅ Stufe 1: Research Dashboard live (research.orbitalo.net)
🔲 Stufe 2: Volltext-Suche & RAG (Artikel-Inhalte in DB)
🔲 Stufe 3: Aktive Recherche-Aufträge
🔲 Stufe 4: Persönlicher Assistent / "Moltbot V2"
🔲 Stufe 5: Public/Private Publishing-Workflow
```
Details: `arakava-news/ROADMAP.md`
---
## Zugangsdaten
| System | URL / Zugang | Login |
|--------|-------------|-------|
| pve-hetzner Web | `https://138.201.84.95:8006` | root / Astral-Proxmox!2026 |
| pve1 Web | `https://192.168.0.197:8006` | root / astral66 |
| WordPress Admin | `https://arakava-news.orbitalo.net/wp-admin` | admin / eJIyhW0p5PFacjvvKGufKeXS |
| Research Dashboard | `https://research.orbitalo.net` | astral66 |
| Forgejo | `https://git.orbitalo.net` | orbitalo / astral66 |
| Seafile | `https://seafile.orbitalo.net` | admin@orbitalo.net / astral66 |
| n8n | intern CT 104 | wuttig@gmx.de / Astral66 |
| Portainer | intern CT 110 | — |
| Grafana | pve3 | admin / astral66 |
| OpenRouter | `https://openrouter.ai` | (API Key in CT 109 .env) |
---
## Git-Repos
| Repo | Forgejo (primär) | GitHub (Spiegel) |
|------|-----------------|------------------|
| homelab-brain | `git.orbitalo.net/orbitalo/homelab-brain` | github.com/Orbitalo/homelab-brain |
| Wordpress-V3 | `git.orbitalo.net/orbitalo/Wordpress-V3-MCP-Projekt` | github.com/Orbitalo/Wordpress-V3-MCP-Projekt |
---
## Telegram Bots
| Bot | Token | Chat-ID | Einsatz |
|-----|-------|---------|---------|
| Arakava / Alerts | `8551565940:AAHIUpZND-tCNGv9yEoNPRyPt4GxEPYBJdE` | 674951792 | RSS Alerts, WP Kommentare |
| DifyRagBot | `8390483455:AAEUyRWkvESSGQBtvjzAIQ5UKqmpoMTQZ00` | 674951792 | Dify / Grafana |
---
## Auto-Sync
- `sync-state.sh` läuft alle **15 Minuten** auf pve-hetzner (`/opt/homelab-brain/scripts/`)
- Pusht zu Forgejo: `git.orbitalo.net/orbitalo/homelab-brain`
- pve1 pullt automatisch alle 15 Minuten von Forgejo
- Log: `/var/log/homelab-sync.log` auf pve-hetzner
---
## Cluster-Dokumentation (CT 999)
```bash
ssh root@192.168.0.197 # pve1 Kambodscha
pct exec 999 -- cat /root/.cursorrules
```