2.9 KiB
2.9 KiB
Infrastruktur — Live State
Auto-generiert: 2026-02-22 06:00
pve-hetzner Disk
| Mount | Belegt |
|---|---|
| / (root) | 11% von 98G |
| /var/lib/vz (VMs) | 5% von 2.9T |
Container auf pve-hetzner
| CT | Name | Tailscale IP | Dienste |
|---|---|---|---|
| 100 | traefik | 100.78.77.115 | Traefik, Pangolin, Uptime-Kuma |
| 101 | moltbot | 100.91.212.19 | @MutterbotAI_bot |
| 102 | dify | 100.113.136.30 | Dify RAG + @DifyRagBot |
| 103 | seafile | 100.75.247.60 | Seafile (seafile.orbitalo.net) |
| 104 | n8n | 100.125.102.93 | n8n (Workflows deaktiviert) |
| 107 | ragflow | 100.116.125.12 | RAGFlow (in Einrichtung) |
| 109 | rss-manager | — | RSS Manager + KI |
| 110 | portainer | 100.109.206.43 | Portainer UI |
| 144 | muldenstein-backup | — | Backup-Archiv |
| 999 | cluster-docu | 100.79.8.49 | Dokumentation |
Container auf pve1 Kambodscha
| CT | Name | IP | Dienste |
|---|---|---|---|
| 135 | edelmetall | 192.168.0.219 | Streamlit Gold/Silber |
| 888 | MCP-Proxmox | 192.168.0.116 | Proxmox MCP |
| 999 | cluster-docu | 192.168.0.209 | Doku-Mirror |
Container auf pve3 Muldenstein
| CT | Name | IP | Dienste |
|---|---|---|---|
| 134 | gold-silber-de | 100.69.161.128 | Dashboard DE (blei.orbitalo.info) |
| 143 | raspi-broker | 192.168.178.36 | InfluxDB, Grafana, ioBroker |
Zugangsdaten
| System | Login |
|---|---|
| pve-hetzner SSH | root / Astral-Proxmox!2026 |
| pve1 Kambodscha SSH | root / astral66 |
| pve3 Muldenstein SSH | root@100.109.101.12 / astral66 |
| Alle lokalen CTs | root / astral66 |
| Proxmox Web-GUI | https://138.201.84.95:8006 |
| WordPress Admin | admin / eJIyhW0p5PFacjvvKGufKeXS |
| WordPress MySQL | wordpress / astral66 |
| Seafile | admin@orbitalo.net / astral66 |
| n8n | wuttig@gmx.de / Astral66 |
| Dify Web | admin@orbitalo.net / astral66 |
| Dify App API Key | app-mkmPEBfL0v61yntxF6L76kxh |
| Dify Dataset API Key | dataset-K2A3FXMYXonriaEd3L5d5X1R |
| RAGFlow | admin@orbitalo.net / astral66ragflow |
| Portainer | http://100.109.206.43:9000 — admin / Astral-19666 |
| Grafana | https://grafana.orbitalo.net — admin / astral66 |
| PBS alle Server | backup@pbs / astral66 |
| All-inkl E-Mail | info@orbitalo.info / Astral-66 (IMAP: 85.13.139.161:993) |
| OpenAI API Key | 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 |
| OpenRouter API Key | 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 |
| Telegram Admin Chat-ID | 674951792 (@Orbitalo) |
Telegram Bots
| Bot | Token | Zweck |
|---|---|---|
| @DifyRagBot | 8390483455:AAEUyRWkvESSGQBtvjzAIQ5UKqmpoMTQZ00 | Dify RAG + Grafana Alerts |
| Arakava Comments | 8551565940:AAHIUpZND-tCNGv9yEoNPRyPt4GxEPYBJdE | WordPress Kommentare + RSS Alerts |
CT 101 Hinweis
CT 101 auf pve-hetzner läuft WordPress (nicht Moltbot wie alte Doku sagt). Docker Container: wordpress-app (Port 80), wordpress-mysql