45 lines
1.5 KiB
Markdown
45 lines
1.5 KiB
Markdown
# Infrastruktur — Live State
|
|
> Auto-generiert: 2026-02-22 14:45
|
|
|
|
## pve-hetzner Disk
|
|
| Mount | Belegt |
|
|
|---|---|
|
|
| / (root) | 11% von 98G |
|
|
| /var/lib/vz (VMs) | 5% von 2.9T |
|
|
|
|
## Container auf pve-hetzner
|
|
| CT | Name | Tailscale IP | Dienste |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| 100 | traefik | 100.78.77.115 | Traefik, Pangolin, Uptime-Kuma |
|
|
| 101 | moltbot | 100.91.212.19 | @MutterbotAI_bot |
|
|
| 102 | dify | 100.113.136.30 | Dify RAG + @DifyRagBot |
|
|
| 103 | seafile | 100.75.247.60 | Seafile (seafile.orbitalo.net) |
|
|
| 104 | n8n | 100.125.102.93 | n8n (Workflows deaktiviert) |
|
|
| 107 | ragflow | 100.116.125.12 | RAGFlow (in Einrichtung) |
|
|
| 109 | rss-manager | — | RSS Manager + KI |
|
|
| 110 | portainer | 100.109.206.43 | Portainer UI |
|
|
| 144 | muldenstein-backup | — | Backup-Archiv |
|
|
| 999 | cluster-docu | 100.79.8.49 | Dokumentation |
|
|
|
|
## Container auf pve1 Kambodscha
|
|
| CT | Name | IP | Dienste |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| 135 | edelmetall | 192.168.0.219 | Streamlit Gold/Silber |
|
|
| 888 | MCP-Proxmox | 192.168.0.116 | Proxmox MCP |
|
|
| 999 | cluster-docu | 192.168.0.209 | Doku-Mirror |
|
|
|
|
## Container auf pve3 Muldenstein
|
|
| CT | Name | IP | Dienste |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| 134 | gold-silber-de | 100.69.161.128 | Dashboard DE (blei.orbitalo.info) |
|
|
| 143 | raspi-broker | 192.168.178.36 | InfluxDB, Grafana, ioBroker |
|
|
|
|
## Zugangsdaten
|
|
- pve-hetzner: root / Astral-Proxmox!2026
|
|
- pve1: root / astral66
|
|
- Alle lokalen CTs: root / astral66
|
|
- Seafile: admin@orbitalo.net / astral66
|
|
- n8n: wuttig@gmx.de / Astral66
|
|
- Dify: admin@orbitalo.net / astral66
|
|
|
|
## Notizen (manuell)
|